
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>TangoNet</title>
	<atom:link href="http://www.tangonet.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangonet.it</link>
	<description>Technology Assistance to NGOs - The information portal for ICT4D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 08:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ATTENZIONE</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/10/attenzione/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/10/attenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esavino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Il sito Web TangoNet è in fase di revisione ed aggiornamento. Se notate dei problemi di visualizzazione vi chiediamo di pazientare qualche giorno e saranno risolti. Grazie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/10/attenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plain Ink, marketplace crowdsourcing per il no profit</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/06/plain-ink-marketplace-crowdsourcing-per-il-no-profit/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/06/plain-ink-marketplace-crowdsourcing-per-il-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide.berardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Casi di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[crowsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aspetto più interessante di Plain Ink, un&#8217;associazione che si occupa di temi come alfabetizzazione e istruzione in India e Afghanista, è il marketplace, dove attraverso un meccanismo di crowdsourcing, ogni socio può collaborare inviando le propria idea. Questa passerà al vaglio di Plain Ink che ne considererà l’eventuale realizzazione e i progetti più promettenti potranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/06/plain-ink-marketplace-crowdsourcing-per-il-no-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.6305303 9.4438497</georss:point><geo:lat>45.6305303</geo:lat><geo:long>9.4438497</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tesi di laurea magistrale di Davide Berardino</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/tesi-di-davide-berardino/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/tesi-di-davide-berardino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Casi di studio]]></category>
		<category><![CDATA[- Education]]></category>
		<category><![CDATA[- Tesi di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>
		<category><![CDATA[TangoLab]]></category>
		<category><![CDATA[berardino]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[liguori]]></category>
		<category><![CDATA[polillo]]></category>
		<category><![CDATA[s.spiritus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione di strumenti di comunicazione sostenibili per l&#8217;educazione: il caso dell&#8217;Università di S.Spiritus a Cuba. Tesi di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione, Università degli Studi di Milano Bicocca, conclusa nel febbraio 2011. Il progetto riguarda l&#8217;analisi e la realizzazione prototipale del sito Web della Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università di S.Spiritus a Cuba. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/tesi-di-davide-berardino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Interest in ICT4D: Web Search and News Statistics</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/public-interest-in-ict4d-web-search-and-news-statistics-2/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/public-interest-in-ict4d-web-search-and-news-statistics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ICT4D Research]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[A note by Richard Heeks on ict4dblog. He looks at ICT4D term on the Web and in the news, and draws some conclusions. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/public-interest-in-ict4d-web-search-and-news-statistics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global ICT Statistics on Internet Usage, Mobile, Broadband: 1998-2009</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/global-ict-statistics-on-internet-usage-mobile-broadband-1998-2009-3/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/global-ict-statistics-on-internet-usage-mobile-broadband-1998-2009-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[- Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[A summary of statistics on mobile broadband internet by Richard Heeks, in the ict4dblog: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/global-ict-statistics-on-internet-usage-mobile-broadband-1998-2009-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie da ICT4D.at</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-ict4d-at/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-ict4d-at/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feed widget]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[ICT4D.at is an Austrian based NGO contributing to the international ICT4D movement. These are the RSS feeds from its blog. [cf]ict4dat[/cf]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-ict4d-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie da ict4dblog</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-www-repubblica-it/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-www-repubblica-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feed widget]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[ICT4DBlog talks about the relation between information and communication technologies and socio-economic development.  Its contributors all have a connection with the University of Manchester’s Centre for Development Informatics, through work and/or study. These are the latest RSS feeds: [cf]ict4dblog[/cf]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/notizie-da-www-repubblica-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donations to hungry children based on the value of donors’ favorite meals</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/donations-to-hungry-children-based-on-the-value-of-donors%e2%80%99-favorite-meals/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/donations-to-hungry-children-based-on-the-value-of-donors%e2%80%99-favorite-meals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide.berardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Casi di studio]]></category>
		<category><![CDATA[- Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[WeFeedback is a site that asks visitors to donate the value of their favorite meal to combat world hunger. Launched last month, WeFeedback — an initiative of the World Food Programme — estimates that hunger affects nearly a billion people worldwide. To combat the issue, visitors to the site are asked to enter their favorite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/donations-to-hungry-children-based-on-the-value-of-donors%e2%80%99-favorite-meals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microvolunteering</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/05/microvolunteering/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/05/microvolunteering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide.berardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[microvolontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Sparked.com is an interesting microvolunteering network. It connectes volunteers with over 2,000 nonprofits that need design, branding, and copy writing help. These nonprofits actually use the work — which ends up in newspapers, websites, etc. If I was a student, I’d most definitely appreciate such exposure. Students can develop their portfolio, and yes, of course, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/05/microvolunteering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITU Report on Measuring the Information Society 2010</title>
		<link>http://www.tangonet.it/2011/04/itu-report-on-measuring-the-information-society-2010/</link>
		<comments>http://www.tangonet.it/2011/04/itu-report-on-measuring-the-information-society-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Enti Governativi]]></category>
		<category><![CDATA[-- Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4Development]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangonet.it/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The latest edition of Measuring the Information Society features the new ITU (International Telecommunication Union) ICT Development Index (IDI) and the ICT Price Basket &#8211; two benchmarking tools to measure the Information Society. The IDI captures the level of advancement of ICTs in 159 countries worldwide and compares progress made between 2002 and 2008. It also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangonet.it/2011/04/itu-report-on-measuring-the-information-society-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
